Index DAX | 10.020,39 Punkte | +169,04 Punkte |
Durchschnittsrendite in % | 0,64 Prozent | 0,00 %-Punkte |
Financial Times 100 Index | 6.738,21 Punkte | + 58,84 Punkte |
Tokio Schluss Nikkei Index | 17.920,45 Punkte | + 33,24 Punkte |
Dow-Jones Index Vortag | 17.900,10 Punkte | - 12,52 Punkte |
Dollar Frankfurt | 0,8089 Euro | - 0,34 Cent |
Gold Unze | 1.209,00 Dollar | + 5,00 Dollar |
Gold Kilo | 30.910,00 Euro | + 80,00 Euro * |
* Vortagsstand
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 5.12.2014 15:15 Uhr