Hamburg (dpa) - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index
wiesen am 2.12.2014 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag
bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
Aktie | Kurs | Veränderung |
3M | 160,60 | (+ 2,44) |
American Express | 93,00 | (+ 0,86) |
AT & T | 34,29 | (- 0,77) |
Boeing | 132,28 | (- 0,11) |
Caterpillar | 99,51 | (+ 0,51) |
Chevron | 114,02 | (+ 2,29) |
Cisco-Systems | 27,82 | (+ 0,23) |
Coca-Cola | 44,54 | (- 0,01) |
DuPont | 71,69 | (+ 0,61) |
ExxonMobil | 94,19 | (+ 1,84) |
General Elecric | 26,05 | (+ 0,03) |
Goldm Sachs Grp | 190,19 | (+ 1,99) |
Home Depot | 98,16 | (- 0,25) |
IBM | 162,67 | (+ 1,13) |
Intel | 37,60 | (+ 0,43) |
J.P. Morgan Chase & Co. | 61,08 | (+ 1,08) |
Johnson & Johnson | 108,51 | (+ 0,48) |
McDonald's | 95,11 | (- 0,67) |
Merck & Co. | 60,78 | (+ 0,26) |
Microsoft | 48,46 | (- 0,16) |
Nike Inc Cl B | 98,04 | (+ 0,35) |
Pfizer | 31,57 | (+ 0,31) |
Procter & Gamble | 91,07 | (+ 0,99) |
Travelers Cos. | 104,40 | (- 0,04) |
Unitedhealth GP | 99,83 | (+ 0,77) |
United Technologies | 109,68 | (- 0,01) |
Verizon Comm. | 49,11 | (- 0,92) |
Visa Inc | 260,01 | (+ 1,86) |
Wal-Mart | 86,40 | (+ 0,18) |
Walt-Disney | 93,47 | (+ 0,77) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
Dow Jones Index | 17.879,55 | (+ 102,75) |
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 2.12.2014 22:25 Uhr