DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,50 | 60,44 | (+ 0,44) |
Allianz | 5,30 | 138,85 | (+ 1,95) |
BASF | 2,70 | 74,30 | (+ 1,42) |
Bayer | 2,10 | 120,95 | (+ 4,00) |
Beiersdorf | 0,70 | 71,40 | (+ 1,16) |
BMW | 2,60 | 92,35 | (+ 2,48) |
Commerzbank | -,-- | 12,16 | (+ 0,40) |
Continental | 2,50 | 176,85 | (+ 6,50) |
Daimler | 2,25 | 70,00 | (+ 2,43) |
Deutsche Bank | 0,72 | 26,85 | (+ 0,94) |
Deutsche Börse | 2,10 | 59,09 | (+ 0,83) |
Deutsche Post | 0,80 | 26,94 | (+ 0,64) |
Deutsche Telekom | 0,50 | 13,70 | (+ 0,38) |
E.ON AG | 0,50+ | 15,46 | (+ 0,44) |
Fresenius Med. Care | 0,77 | 59,59 | (+ 0,31) |
Fresenius Se | 0,42 | 43,16 | (+ 0,46) |
Heidelberger Zement | 0,60 | 61,44 | (+ 1,85) |
Henkel | 1,22 | 88,89 | (+ 0,70) |
Infineon Techno | 0,18+ | 8,52 | (+ 0,13) |
K+S AG Na | 0,25 | 24,39 | (+ 0,32) |
LANXESS | 0,50 | 39,41 | (- 0,38) |
Linde | 3,00 | 153,95 | (+ 0,75) |
Lufthansa | 0,45 | 14,88 | (+ 0,39) |
MERCK | 0,95 | 79,66 | (+ 0,62) |
Münch. Rückvers. | 7,25 | 165,95 | (+ 2,75) |
RWE | 1,00 | 29,80 | (+ 1,04) |
SAP | 1,00 | 56,94 | (+ 1,35) |
Siemens | 3,30+ | 94,39 | (+ 1,83) |
ThyssenKrupp | 0,11+ | 21,94 | (+ 0,49) |
VW | 4,06 | 188,05 | (+ 5,50) |
| Stand | Veränderung |
DAX | 10.087,12 | (+ 235,77) |
MDAX | 17.183,95 | (+ 214,96) |
TECDAX | 1.379,47 | (+ 22,66) |
CDAX | 900,98 | (+ 19,41) |
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 5.12.2014 17:55 Uhr