Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 3.12.2014 um 17:56 Uhr
folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX
festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am
vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,50 | 61,55 | (- 1,50) |
Allianz | 5,30 | 138,30 | (+ 0,80) |
BASF | 2,70 | 73,65 | (+ 0,54) |
Bayer | 2,10 | 119,00 | (+ 0,30) |
Beiersdorf | 0,70 | 71,20 | (- 0,30) |
BMW | 2,60 | 91,25 | (- 0,56) |
Commerzbank | -,-- | 12,16 | (+ 0,10) |
Continental | 2,50 | 168,75 | (+ 0,45) |
Daimler | 2,25 | 68,21 | (+ 0,37) |
Deutsche Bank | 0,72 | 26,55 | (+ 0,32) |
Deutsche Börse | 2,10 | 59,06 | (+ 0,15) |
Deutsche Post | 0,80 | 26,84 | (+ 0,16) |
Deutsche Telekom | 0,50 | 13,39 | (- 0,10) |
E.ON AG | 0,50+ | 15,06 | (+ 0,26) |
Fresenius Med. Care | 0,77 | 59,72 | (+ 0,32) |
Fresenius Se | 0,42 | 43,21 | (- 0,60) |
Heidelberger Zement | 0,60 | 60,92 | (+ 0,38) |
Henkel | 1,22 | 89,43 | (+ 0,65) |
Infineon Techno | 0,18+ | 8,15 | (+ 0,26) |
K+S AG Na | 0,25 | 24,46 | (+ 0,28) |
LANXESS | 0,50 | 40,54 | (+ 0,74) |
Linde | 3,00 | 154,40 | (+ 2,00) |
Lufthansa | 0,45 | 14,34 | (+ 0,14) |
MERCK | 0,95 | 78,74 | (+ 0,05) |
Münch. Rückvers. | 7,25 | 165,50 | (+ 0,55) |
RWE | 1,00 | 29,26 | (+ 0,50) |
SAP | 1,00 | 56,63 | (- 0,30) |
Siemens | 3,00 | 93,90 | (+ 0,10) |
ThyssenKrupp | 0,11+ | 21,66 | (+ 0,46) |
VW | 4,06 | 184,50 | (+ 0,70) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
DAX | 9.971,79 | (+ 37,71) |
MDAX | 17.114,79 | (+ 98,72) |
TECDAX | 1.363,44 | (+ 24,42) |
CDAX | 891,59 | (+ 4,12) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 3.12.2014 17:56 Uhr