DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 1,00 | 58,91 | (- 0,12) |
Allianz | 4,50 | 74,20 | (+ 0,04) |
BASF | 2,50 | 56,16 | (+ 0,17) |
Bayer | 1,65 | 57,05 | (+ 0,49) |
Beiersdorf | 0,70 | 52,84 | (- 0,61) |
BMW | 2,30 | 55,89 | (+ 0,71) |
Commerzbank | -,-- | 1,14 | (+ 0,00) |
Daimler | 2,20 | 37,62 | (+ 1,48) |
Deutsche Bank | 0,75 | 22,51 | (- 0,96) |
Deutsche Börse | 2,30 | 40,00 | ( 0,00) |
Deutsche Post | 0,70 | 14,05 | (+ 0,09) |
Deutsche Telekom | 0,70 | 8,81 | (- 0,02) |
E.ON AG | 1,10+ | 16,24 | (+ 0,02) |
Fresenius Med. Care | 0,69 | 58,07 | (+ 0,59) |
Fresenius Se | 0,95 | 84,47 | (+ 0,35) |
Heidelberger Zement | 0,35 | 35,81 | (- 0,20) |
Henkel | 0,80 | 56,11 | (- 0,29) |
Infineon Techno | 0,12 | 5,35 | (- 0,02) |
K+S AG Na | 1,30 | 38,63 | (+ 0,31) |
Linde | 2,50 | 116,35 | (- 0,70) |
Lufthansa | 0,25 | 9,72 | (+ 0,11) |
MAN | 2,30 | 78,17 | (- 0,53) |
MERCK | 1,50 | 78,79 | (- 0,13) |
Metro | 1,35 | 20,05 | (- 0,18) |
Münch. Rückvers. | 6,25 | 109,40 | (+ 1,05) |
RWE | 2,00 | 30,00 | (- 0,38) |
SAP | 1,10 | 50,44 | (- 0,33) |
Siemens | 3,00 | 67,32 | (+ 0,32) |
ThyssenKrupp | 0,45 | 13,84 | (- 0,08) |
VW | 3,06 | 133,65 | (+ 1,65) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | Stand | Veränderung | |
DAX | 6.406,52 | (+ 16,11) | |
MDAX | 10.475,52 | (+ 21,52) | |
TECDAX | 756,20 | (+ 7,57) | |
CDAX | 569,71 | (+ 1,57) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 25.07.2012 17:55 Uhr